dorost Bukovany- Kostelec 1:1 (0:0)
Dnešní zápas patřil k těm lepším podzimním utkáním. marodka se nám skoro vyprázdnila a hned to bylo znát. Podali kluci rovnocený vykon se soupeřem a byla s toho remíza. když to tak půjde dál bude jenom dobře. SESTAVA - KŮŘIL M.- MIČÍK L. PRÁGR M. SVOBODA M. ČECH P.-ŠOPÁK J. KRIST T. ROBEK T. RAJSIGL I. - KVALTÍN J. (46.MIN ČERNÝ J. ) MACEJKA P. (70.MIN ŠTASTNÝ R.)
Kdo je Online
Máme hostů: 6 a člen: 1 připojeno
- Rudla
Navigace
| ------------------------- |
| Tabulka |
| Výsledky |
| Křížová tabulka |
| Los soutěže |
| Graf vývoje pořadí |
| Statistika |
| --------Tipovačka---------- |
| Body v kole |
| Celkové pořadí |
| Tipy uživatelů |
| Vložit tip |
| Nápověda |
SK Kostelec na Facebooku
Anketa
Tabulka muži
III.A třída muži 2011/2012
| Doma | Celkem | Venku |
| B | ||
| 1 | Kostelec | 31 |
| 2 | Dubňany | 29 |
| 3 | Šardice | 29 |
| 4 | Násedlovice | 26 |
| 5 | Prušánky | 25 |
| 6 | Žádovice | 25 |
| 7 | Lužice | 24 |
| 8 | Bojanovice | 23 |
| 9 | Milotice B | 21 |
| 10 | Bukovany | 17 |
| 11 | Svat.B | 17 |
| 12 | Nenkovice | 15 |
| 13 | Stražovice | 13 |
| 14 | Terezín | 12 |
| B | ||
| 1 | Kostelec | 53 |
| 2 | Žádovice | 45 |
| 3 | Násedlovice | 45 |
| 4 | Šardice | 38 |
| 5 | Dubňany | 35 |
| 6 | Lužice | 34 |
| 7 | Prušánky | 34 |
| 8 | Bojanovice | 33 |
| 9 | Milotice B | 26 |
| 10 | Bukovany | 23 |
| 11 | Nenkovice | 21 |
| 12 | Svat.B | 20 |
| 13 | Terezín | 19 |
| 14 | Stražovice | 14 |
| B | ||
| 1 | Kostelec | 22 |
| 2 | Žádovice | 20 |
| 3 | Násedlovice | 19 |
| 4 | Lužice | 10 |
| 5 | Bojanovice | 10 |
| 6 | Prušánky | 9 |
| 7 | Šardice | 9 |
| 8 | Terezín | 7 |
| 9 | Dubňany | 6 |
| 10 | Bukovany | 6 |
| 11 | Nenkovice | 6 |
| 12 | Milotice B | 5 |
| 13 | Svat.B | 3 |
| 14 | Stražovice | 1 |
SK Kostelec slaví 50 let
SK KOSTELEC
1962 - 2012
50 let
ORGANIZOVANÉ KOPANÉ
23.6.2012
hrájí za muže
SK Kostelec
Narozeniny
| Jan Lochman |
![]() ... bude mit 22 let za 4 dnů 23. květen 2012 (* 23.05.1990) |












