Statistika výstavy 2009
Celkem přihlášeno vzorků: 845
z toho od malopěstitelů 775
z toho ochutnávka ve stáncích 47
z toho zahraniční vzorky 23
Místními vinaři bylo poskytnuto 102
z toho bíle odrůdy 73
z toho čevené odrůdy 29
Šampionem odrůdových vín 2009 byly vyhlášeny tyto vzorky:
|
odrůda |
vzorek |
pěstitel |
bydliště |
přívl. |
roč. |
hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauvignon | C7 | Sychra Miroslav | Kobylí 551 | 87 | ||
| Ryzlink rýnský | D12 | Martínek Vojtěch | Kostelec 267 | VzH | 2007 | 90 |
| Ryzlink vlašský | E30 | Ing. Esterka Ladislav | Sobůlky 314 | VzH | 2007 | 93 |
| Veltlínské zelené | F56 | Vinařství Dufek | Svat.-Mistřín 4217 | PS | 92 | |
| Rulandské bíle | G27 | Šebesta Milan | Kyjov 2602 | 21,5 | 93 | |
| Neuburské | H2 | Ing. Tománek Alois | Boršice 671 | VzH | 2006 | 91 |
| Tramín | CH22 | Ing. Krmíček Milan | Sobůlky 275 | 90 | ||
| Muller Thurgau | I24 | Polášek Pavel | Milotice 40 | 24 | 90 | |
| Moravský muškát | J3 | Mézl Miroslav | Hroznova Lhota 340 | 2007 | 87 | |
| Rulandské šedé | K9 | Šalša Josef | Kostelec 300 | PS | 89 | |
| Chardonnay | O19 | Šalša Josef | Kostelec 300 | PS | 91 | |
| Svatovavřinecké | T19 | Kozlík Stanislav | Skalka | 91 | ||
| Frankovka | U27 | Vinařství Plešingr | Rohatec | VzH | 2006 | 88 |
| André | V16 | Popelka Martin | Milotice 62 | 89 | ||
| Zweigeltrebe | W20 | Valerián Josef | Šardice 18 | PS | 90 | |
| Cabernet Morávia | X1 | Polehňa František | Blatnice 408 | 2007 | 92 | |
| Portugalské modré | Y12 | Svobodová Marie | Mutěnice | PS | 2002 | 92 |
Vinařům, jejichž vína se stala šampiony koštu, byly předány upomínkové ceny. Diplom získali vinaři, jejichž vína dosáhla alespoň 84 bodů.
Katalog vín 2009 a 2008 je ke stažení v sekci ke stažení.




































