KOSTELEC - PRUŠÁNKY 1:0
Toto utkání se třetím týmem tabulky jsme zvládli velmi dobře. Celé utkání jsme vycházeli ze zabezpečené obrany v čele se Svaťou Mackem a soupeře jsme nepustili do vážnější šance. V záloze naběhal Michal Rotrekl spousty kilometrů a vybojoval spousty míčů a další spoluhráči ho skvěle doplňovali.Útočníci připravovali šance , dostávali se do nich, ale Dušan i spaloval. Důležité ale bylo, že jednu proměnil a ta znamenala tři body. V brance již potřetí nastoupil dorostenec Marek Kůřil, který neudělal chybu.
Dnes si celý tým zaslouží velkou pochvalu za předvedenou hru a doufám, že si tuto pohodu přenesou i na příští týden, kdy zajíždíme na půdu leadra soutěže do Lovčic.
Sestava: M.Kůřil - L.Hochman, S.Macek,R.Hochman,P.Borkovec - M.Kotásek,M.Rotrekl,J.Černý, Dav.Horák(70´J.Lochman) - O.Lochman,Duš.Horák
Kdo je Online
Navigace
| ------------------------- |
| Tabulka |
| Výsledky |
| Křížová tabulka |
| Los soutěže |
| Graf vývoje pořadí |
| Statistika |
| --------Tipovačka---------- |
| Body v kole |
| Celkové pořadí |
| Tipy uživatelů |
| Vložit tip |
| Nápověda |
SK Kostelec na Facebooku
Anketa
Příští zápas muži
| Ne, 20 kvě 2012 16:30 | ||
![]() Prušánky |
: | ![]() Kostelec |
III.A třída muži 2011/2012
Kostelec - Prušánky 1:1
Tabulka muži
| Doma | Celkem | Venku |
| B | ||
| 1 | Kostelec | 31 |
| 2 | Dubňany | 29 |
| 3 | Šardice | 29 |
| 4 | Násedlovice | 26 |
| 5 | Prušánky | 25 |
| 6 | Žádovice | 25 |
| 7 | Lužice | 24 |
| 8 | Bojanovice | 23 |
| 9 | Milotice B | 21 |
| 10 | Bukovany | 17 |
| 11 | Svat.B | 17 |
| 12 | Nenkovice | 15 |
| 13 | Stražovice | 13 |
| 14 | Terezín | 12 |
| B | ||
| 1 | Kostelec | 53 |
| 2 | Žádovice | 45 |
| 3 | Násedlovice | 45 |
| 4 | Šardice | 38 |
| 5 | Dubňany | 35 |
| 6 | Lužice | 34 |
| 7 | Prušánky | 34 |
| 8 | Bojanovice | 33 |
| 9 | Milotice B | 26 |
| 10 | Bukovany | 23 |
| 11 | Nenkovice | 21 |
| 12 | Svat.B | 20 |
| 13 | Terezín | 19 |
| 14 | Stražovice | 14 |
| B | ||
| 1 | Kostelec | 22 |
| 2 | Žádovice | 20 |
| 3 | Násedlovice | 19 |
| 4 | Lužice | 10 |
| 5 | Bojanovice | 10 |
| 6 | Prušánky | 9 |
| 7 | Šardice | 9 |
| 8 | Terezín | 7 |
| 9 | Dubňany | 6 |
| 10 | Bukovany | 6 |
| 11 | Nenkovice | 6 |
| 12 | Milotice B | 5 |
| 13 | Svat.B | 3 |
| 14 | Stražovice | 1 |
SK Kostelec slaví 50 let
SK KOSTELEC
1962 - 2012
50 let
ORGANIZOVANÉ KOPANÉ
23.6.2012
Výsledky muži
|
22. kolo |
23. kolo |
24. kolo |
| Sva | - | Str | 3:3 |
| Dub | - | Nen | 3:0 |
| Mil | - | Žad | 2:1 |
| Ter | - | Buk | 5:1 |
| Nás | - | Pru | 3:0 |
| Dbj | - | Luž | 3:2 |
| Kos | - | Šar | 7:0 |
| Sva | - | Mil | -:- |
| Šar | - | Dbj | -:- |
| Pru | - | Kos | -:- |
| Buk | - | Nás | -:- |
| Str | - | Ter | -:- |
| Nen | - | Žad | -:- |
| Luž | - | Dub | -:- |
| Mil | - | Nen | -:- |
| Ter | - | Sva | -:- |
| Žad | - | Luž | -:- |
| Dub | - | Šar | -:- |
| Dbj | - | Pru | -:- |
| Kos | - | Buk | -:- |
| Nás | - | Str | -:- |
hrájí za muže
Narozeniny
| Jan Lochman |
![]() ... bude mit 22 let za 4 dnů 23. květen 2012 (* 23.05.1990) |











