Tabulka žáci
Okresní soutěž žáci sk. B
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Lipov | 12 | 11 | 1 | 0 | 86: 4 | 34 | ( 16) |
| 2. | Lužice | 12 | 9 | 3 | 0 | 91: 11 | 30 | ( 12) |
| 3. | FC Vracov | 12 | 9 | 2 | 1 | 81: 10 | 29 | ( 11) |
| 4. | Kněždub | 12 | 7 | 2 | 3 | 51: 20 | 23 | ( 5) |
| 5. | Mor.Písek | 12 | 6 | 2 | 4 | 33: 17 | 20 | ( 2) |
| 6. | KEN Veselí | 12 | 5 | 2 | 5 | 30: 32 | 17 | ( -1) |
| 7. | Nes.Hodonín-ž | 12 | 5 | 1 | 6 | 27: 42 | 16 | ( -2) |
| 8. | Petrov | 12 | 4 | 3 | 5 | 38: 40 | 15 | ( -3) |
| 9. | Kostelec | 12 | 5 | 0 | 7 | 28: 71 | 15 | ( -3) |
| 10. | Nová Lhota | 12 | 4 | 0 | 8 | 22: 44 | 12 | ( -6) |
| 11. | Mikulčice | 12 | 4 | 0 | 8 | 27: 59 | 12 | ( -6) |
| 12. | Vlkoš | 12 | 1 | 0 | 11 | 7: 89 | 3 | (-15) |
| 13. | Tv.Lhota | 12 | 0 | 0 | 12 | 11: 93 | 0 | (-18) |











